Specyfikacje RC350R G6

| Format | 19 (1 HE) |
|---|---|
| Montaż | Szyny teleskopowe klasy premium |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 43,0cm x 4,4cm x 40,0cm |
| Liczba użytkowników (maks.) | 250 |
| Dysk twardy | SSD |
| Zakres temperatur (praca) | 0°C - 40°C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20°C - 60°C |
Wydajność RC350R G6
| Przepustowość zapory sieciowej | 38 GBit/s |
|---|---|
| Przepustowość VPN | 4,1 GBit/s (kilka równoległych tuneli) |
| Proxy HTTP z ochroną przed zagrożeniami | 2,1 GBit/s |
| Akcelerator sprzętowy AES | tak (Intel) |
| Zasilanie | wewnętrzny, redundantny, z możliwością wymiany podczas pracy |
| Zasilacz (wewnętrzny) | 2x 110-240V (50-60Hz) |
| Pobór mocy | ~360 W |

Złącza RC350R G6

| Porty LAN | 8x 2,5 GBit/s |
|---|---|
| Porty SFP+ (wbudowane) | 2x 10 GBit/s |
| Gniazda rozszerzeń (opcjonalne) |
Slot B: - 8x1 GBit/s RJ-45 Slot C: - 4x 10 GBit/s SFP+
|
| Złącza |
- HDMI - 2x USB 3.0 - Console-Port |
